Bitte beachten Sie, dass diese Immobilie auf home.ch nicht mehr verfügbar ist. Klicken Sie auf den Link und Sie erhalten alle passenden Objekte, die auf home.ch zur Verfügung stehen. Möchten Sie nach ähnlichen Objekten suchen? Klicken Sie hier

Great office space to rent

Centralbahnstrasse 7

Büro, 4051 Basel, 1 Zimmer

googlemap
Street View verfügbar

Distanz in Meter

Öffentliche Verkehrsmittel
30
Einkaufsmöglichkeit
130
Kinderkrippe
480
Schulen/Kindergarten
960
Autobahn
2'000
Kategorie
Büro / Gewerbe / Industrie / Büro
Zimmer
1 Zimmer
Verfügbar
Ab sofort

Eigenschaften

  • Aussicht
  • Balkon
  • ISDN Anschluss
  • Kabelfernsehen
  • Lift
  • Parkplatz

Beschreibung

Very central office to rent.
1 minute walk from the SBB.
Sehr Zentrales Büro zu vermieten.
1 Minute vom SBB.
Welche Art von Unternehmen gibt es in der Umgebung?

Art des Unternehmens Selbe Strasse Strasse Stadt
Garage 0 0 53
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 0 0 24
Hauswartungen Liegenschaftenservice 0 1 21
Bar 0 0 27
Psychotherapie (Generell) 0 0 71
Advokaturbüro 0 0 78
Stiftung 0 0 21
Buchhandlung 0 0 22
Umzug 0 0 27
Liegenschaftsverwaltung 0 0 40
Verlag 0 0 20
Hotel 0 1 39
Bedachungen 0 0 22
Drogerie 0 1 0
Telekommunikationsanlagen Telekommunikationsapparate 0 1 0
Oralchirurgie 0 1 0
Gebäudemanagement 0 1 0
Zahnarzt 0 7 92
Rohre 0 1 0
Mobile 0 2 0
Schweiz. 0 2 29
Ingenieurbüro 0 0 26
Museum 0 0 24
Reinraumtechnik 0 1 0
Rechtsanwalt 6 6 145
Anlagenbau 0 1 0
Übersetzungen 0 0 24
Zahnärztlicher Notfalldienst 0 2 0
Röntgeninstitut 0 1 0
Ventilation 0 1 0
Boutique 0 0 59
Ärzte 0 5 514
Augenchirurgie (Ophthalmochirurgie) 0 2 0
Radiologie 0 1 0
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe (Gynäkologie und Geburtshilfe) 0 0 53
Psychotherapie 0 0 78
Rechtsberatung 0 0 20
Steuerungen 0 1 0
Schreinerei 0 0 45
Psychiatrie und Psychotherapie 0 0 109
Immobilien 0 0 59
Parkett 0 0 23
Tanzschule Ballettschule 0 0 24
Coiffeurgeschäft 0 1 106
Confiserie 0 1 0
Logopädische Praxis 0 1 0
Kunststofftechnik 0 1 0
Personalberatung 0 0 51
Haut- und Geschlechtskrankheiten (Dermatologie und Venerologie) 0 0 28
Druckerei 0 0 31
Blumengeschäft 0 0 21
Physiotherapie 0 1 78
Werbung 0 0 41
Rohrbiegerei 0 1 0
Change 0 2 0
Kieferorthopädie 0 2 0
Facility Management 0 1 0
Gartenbau Gartenpflege 0 0 53
Metallbau Stahlbau 0 0 22
Allgemeinmedizin 0 0 58
Rohrleitungsbau 0 1 0
Bodenbeläge Wandbeläge 0 0 32
Augenkrankheiten (Ophthalmologie) 0 4 27
Fitness-Center 0 1 0
Logistik 0 0 20
Innere Medizin 0 0 75
Fahrschule 0 0 25
Parfümerie 0 1 0
Spital 0 0 22
Galerie 0 0 32
EDV-Dienstleistung 0 0 28
Gebäudetechnik 0 1 0
Schuhe 0 1 0
Sanitäre Anlagen und Installationen 0 0 37
Coaching 0 0 41
Autofahrschule 0 0 30
Schlüsselservice 0 0 22
Psychologische Beratung 0 0 76
Restaurierungen 0 0 21
Messtechnik Regeltechnik 0 1 0
Treuhandgesellschaft Treuhandbüro 1 1 85
Vermögensverwaltung 2 2 32
Versicherung 0 4 39
Zahntechnisches Labor 0 1 0
Fotograf Fotoatelier 0 0 31
Bauunternehmung 0 0 27
Fusspflege Pediküre 0 0 23
Buchhaltungsbüro 0 0 27
Kühlhaus 0 1 0
Elektroinstallationsgeschäft 0 0 23
Krankenkasse 0 3 0
Reisebüro 0 1 35
Kunststoffverarbeitung 0 1 0
Restaurants nach Spezialitäten 0 0 28
Reinigungsunternehmung 0 0 47
Autovertretung 0 0 20
Tierarzt 0 0 22
Goldschmied Silberschmied 0 0 26
Homöopathie (ausserhalb Rubrik Ärzte) 0 0 30
Podologie 0 0 27
Implantologie 0 4 21
Advokatur- und Notariatsbüro 6 6 258
Chinesische Medizin TCM 0 1 25
Reinigungsmaschinen Reinigungsgeräte 1 1 0
Bahnhof 0 3 0
Reinigungsprodukte 1 1 0
Bank Sparkasse 0 0 24
Informatik 0 0 30
Notfalldienste 0 3 0
Consulting 0 1 24
Akupunktur (ausserhalb Rubrik Ärzte) 0 0 44
Klimaanlagen 0 1 21
Kirche 0 0 72
Kosmetisches Institut 0 0 72
Beratung 0 0 34
Armaturen 0 1 0
Ergotherapie 0 1 0
Unternehmensberatung Wirtschaftsberatung 0 0 38
Antiquitäten 0 0 32
Kühlgeräte Gefriergeräte 0 1 0
Stellenvermittlungsbüro 0 0 48
Grafiker Grafische Ateliers 0 0 33
Restaurant 0 4 202
Maschinenbau Maschinenrevisionen 0 1 0
Malergeschäft 0 0 53
Spenglerei 0 0 20
Rechtsschutz 0 1 0
Telekommunikation 0 2 0
Apotheke 0 1 0
Textilreinigung 0 1 0
Kinesiologie 0 0 25
Mediation 0 0 25
Liegenschaftshandel Liegenschaftsvermittlung 0 0 25
Institut 0 1 0
Isolierung 0 1 0
Haustechnik 0 1 0
Architekturbüro 0 0 94
Naturheilkunde 0 0 34
Temporärbüro Dauerstellen 0 0 45
Dentalhygiene 0 2 0
Kühlanlagen 0 1 0
Transporte 0 0 70
Innenarchitektur 0 0 22
Massage Gesundheits- und Sport- 0 0 56
Heizungen 0 0 41
Spitex 0 0 21
Steuerberatung 1 1 52
Kinder- und Jugendmedizin 0 0 32
Kommunikationsanlagen 0 1 0
Pumpen 0 1 0

Distanz und Zeit

von
Centralbahnstrasse 7, 4051 Basel
nach

Geben Sie eine Zieladresse ein, zu der Sie vom gewählten Objekt aus gelangen möchten.

Neuste Baugesuche in Basel

home.ch zeigt Ihnen an dieser Stelle die neusten Baugesuche, die eingereicht wurden.

Datum: Beschreibung: Adresse:
12.06.2013
Umbau und Anbau (Erweiterung) Arbedostrasse 5
12.06.2013
Umbau und Anbau eines Einfamilienhauses, Gerätehaus Auf der Alp 7
12.06.2013
Teilabbruch, Um- und Anbau Bedrettostrasse 6
12.06.2013
Einbau einer Zahnarztpraxis im EG und 1. UG Centralbahnstrasse 11
12.06.2013
Gundeldinger Feld / Halle 4 + 5 / Einbau einer Kinderkrippe Dornacherstrasse 192

Basel: Social-Facts®

home.ch-Leser wissen mehr. In Zusammenarbeit mit Microgis haben wir die wichtigsten Eckdaten für Wohnungssuchende zusammengestellt.

Diese Statistik zeigt den prozentualen Anteil der verschiedenen Haushalte in einer Region. Die Gesamtzahl ergibt 100%. Anmerkung: ein 2-Personen Haushalt kann ein Paar ohne Kinder sein, oder auch ein Erwachsener mit Kind.
Familie Zusammensetzungen
48.0%
1 Pers.
30.3%
2 Pers.
9.6%
3 Pers.
12.1%
4+ Pers
Diese Statistik zeigt den prozentualen Anteil der Nationalitäten in dieser Region. Schweizer sind Personen mit einem Schweizer Pass. Westeuropäer sind Einwohner Europas ohne Osteuropa. Osteuropäer sind Einwohner der früheren Kommunistischen Staaten. International sind die verbleibenden Staaten. Im Gesamten ergeben sich 100%.
Nationalität
74.6%
Schweizer
18.0%
W-Europäer
0.5%
O-Europäer
6.9%
Internationale
Hier wird der aktuelle, kommunale Steuersatz des gewählten Ortes angezeigt.
Steuervergleich
45.0%
Der von Ihnen gewählte Ort befindet sich in einem anderen Kanton. Der Vergleich des Gemeindesteuerfusses ist deshalb nicht aussagekräftig betreffend einer Steuereinsparung.
Hier wird das Durchschnittsbruttoeinkommen für alle Einwohner des Ortes angezeigt
Durchschnittsbruttoeinkommen
68'400 chf
Diese Kategorie zeigt die Altersverteilung in der Region. Die gesamte Kategorie umfasst 100%.
Altersverteilung
14.1 %
> 65
16.7 %
40 - 64
16.3 %
15 - 39
5.9 %
< 15
Weiblich
8.2 %
16.0 %
16.7 %
6.1 %
Männlich

Volkszählung (VZ) 2000 / BFS / microgis. Betriebzählung (BZ) 2008 / BFS / microgis. Eidgenössische Steuerverwaltung 2012 / ESTV / microgis.