Bitte beachten Sie, dass diese Immobilie auf home.ch nicht mehr verfügbar ist. Klicken Sie auf den Link und Sie erhalten alle passenden Objekte, die auf home.ch zur Verfügung stehen. Möchten Sie nach ähnlichen Objekten suchen? Klicken Sie hier

Lageräume nähe Messe Basel!

Clarastr. 57

Lager, 4058 Basel

googlemap
Street View verfügbar

Distanz in Meter

Öffentliche Verkehrsmittel
30
Einkaufsmöglichkeit
50
Kinderkrippe
1'000
Schulen/Kindergarten
1'000
Autobahn
1'520
Kategorie
Büro / Gewerbe / Industrie / Lager
Stockwerk
-1
Nutzfläche
107 m2
Verfügbar
Nach Vereinbarung

Eigenschaften

  • Garage

Beschreibung

An zentraler Lage vermieten wir per sofort Lagerräume (ohne Fenster) in verschiedenen Grössen!

Lagerfläche zwischen 13m2 - 107m2
Mietzins zwischen CHF 110.00 - CHF 650.00
Welche Art von Unternehmen gibt es in der Umgebung?

Art des Unternehmens Selbe Strasse Strasse Stadt
Garage 0 0 56
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 0 0 16
Hauswartungen Liegenschaftenservice 0 0 21
Webdesign 0 1 0
Bar 0 1 0
Psychotherapie (Generell) 0 0 52
Advokaturbüro 0 2 46
Stiftung 0 1 0
Buchbinderei 0 1 0
Umzug 0 0 29
Liegenschaftsverwaltung 0 0 24
Einkaufszentrum 0 1 0
Küchenbau 0 0 16
Kindermode 0 1 0
Bijouterie 0 1 0
Italienische Küche 0 1 0
Bankett 0 1 0
Hotel 0 1 44
Bedachungen 0 0 21
Nähmaschinen 1 1 0
Wohnberatung 0 1 0
Zahnarzt 0 3 42
Aids 0 1 0
Ingenieurbüro 0 0 18
Carrosserie 0 0 16
Kindergarten 0 0 26
Herrenmode 0 2 0
Rechtsanwalt 0 3 19
Nailkosmetik 0 2 0
Computersysteme Computerzubehör 0 1 14
Boutique 0 1 0
Ärzte 0 12 341
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe (Gynäkologie und Geburtshilfe) 0 1 30
Psychotherapie 0 0 56
Fotolabor 0 1 0
Rechtsberatung 0 1 0
IT - Information Technology 0 3 0
Schreinerei 0 0 50
Psychiatrie und Psychotherapie 0 0 58
Immobilien 0 0 38
Laufbahnberatung 0 1 0
Parkett 0 1 26
Stressmanagement 0 1 0
Internet 0 0 15
Coiffeurgeschäft 0 5 58
Teppiche 0 1 0
Grabmalkunst Grabdenkmäler 0 0 16
Warenhaus 0 1 0
Confiserie 0 1 0
Personalberatung 0 2 0
Haut- und Geschlechtskrankheiten (Dermatologie und Venerologie) 0 0 21
Beschriftungen 0 0 21
Druckerei 0 0 26
Blumengeschäft 1 1 18
Physiotherapie 0 1 54
Partyservice 0 1 15
Weiterbildung 0 1 0
Vorhänge Vorhangservice 0 1 0
Werbung 0 0 33
Storen und Rollladen 0 0 19
Schlosserei 0 0 20
Haarverlängerungen 0 1 0
Einrahmungen Rahmenvergoldungen 0 1 0
Gartenbau Gartenpflege 0 0 52
Metallbau Stahlbau 0 0 23
Allgemeinmedizin 0 6 44
Bodenbeläge Wandbeläge 0 1 36
Praxis 0 1 0
Augenkrankheiten (Ophthalmologie) 0 1 17
Bäckerei Konditorei 0 1 0
Logistik 0 0 19
Innere Medizin 0 1 61
Fahrschule 0 0 27
Carreisen 0 0 18
Glasmalerei 0 1 0
Spital 0 0 20
EDV-Dienstleistung 0 1 21
Schuhe 0 2 0
Farben Lacke 0 1 0
Aquarium Terrarium 0 1 0
Sanitäre Anlagen und Installationen 0 0 46
Coaching 0 1 26
Entsorgung Recycling 0 0 14
Schule, privat 0 2 0
Autofahrschule 0 0 32
Swiss 0 1 0
Schlüsselservice 0 0 15
Psychologische Beratung 0 0 54
Taxi 0 0 15
Innendekoration 0 1 0
Lymphdrainage 0 0 15
Restaurierungen 0 0 16
Treuhandgesellschaft Treuhandbüro 0 1 54
Chiropraktoren 1 1 0
Foto-, Digital- und Filmfachgeschäft 0 1 0
Kleidergeschäft 0 1 0
Fotograf Fotoatelier 0 1 26
Bauunternehmung 0 0 23
Zinnwaren 0 1 0
Fusspflege Pediküre 0 0 21
Buchhaltungsbüro 0 0 17
Elektroinstallationsgeschäft 0 0 22
Reisebüro 0 1 21
Velos, Radsport 0 1 14
Restaurants nach Spezialitäten 0 1 16
Reinigungsunternehmung 0 0 46
Homöopathie (ausserhalb Rubrik Ärzte) 0 0 16
Autovertretung 0 0 19
Tierarzt 0 0 22
Advokatur- und Notariatsbüro 0 1 40
Software 0 3 15
Rechtsauskunft 0 1 0
Informatik 0 4 20
Dancing 0 1 0
Consulting 0 0 15
Gravuren 0 1 0
Akupunktur (ausserhalb Rubrik Ärzte) 0 0 23
EDV-Schulung 0 1 0
Klimaanlagen 0 0 22
Kosmetisches Institut 0 0 31
Kirche 0 0 32
Natursteine 0 0 15
Verpackungen Verpackungsmaterialien 0 0 15
Beratung 0 2 15
Erwachsenenbildung 0 1 0
Möbelgeschäft 0 1 16
Unternehmensberatung Wirtschaftsberatung 0 0 22
Orthopädische Chirurgie 0 0 17
Stellenvermittlungsbüro 0 1 0
Renovation 0 0 15
Grafiker Grafische Ateliers 0 0 27
Restaurant 0 6 129
Kücheneinrichtungen 0 0 20
Malergeschäft 0 0 55
Spenglerei 0 0 22
Apotheke 0 2 0
Textilreinigung 0 1 0
Kinesiologie 0 0 26
Mediation 0 0 15
Liegenschaftshandel Liegenschaftsvermittlung 0 0 19
Digitalfotografie 0 1 0
Architekturbüro 0 4 65
Naturheilkunde 0 0 27
Schmuck 0 1 0
Damenmode 0 1 0
Zoofachgeschäfte 0 1 0
Discothek 0 1 0
Temporärbüro Dauerstellen 0 2 0
Malerbedarf 0 1 0
Transporte 0 0 73
Innenarchitektur 0 0 16
Innenausbau 0 0 17
Heizungen 0 0 41
Massage Gesundheits- und Sport- 0 0 48
Steuerberatung 0 0 28
Kinder- und Jugendmedizin 0 3 31
Pensionskasse 0 1 0
Nähatelier 0 1 0

Distanz und Zeit

von
Clarastr. 57, 4058 Basel
nach

Geben Sie eine Zieladresse ein, zu der Sie vom gewählten Objekt aus gelangen möchten.

Neuste Baugesuche in Basel

home.ch zeigt Ihnen an dieser Stelle die neusten Baugesuche, die eingereicht wurden.

Datum: Beschreibung: Adresse:
15.05.2013
Abbruch des bestehenden Wohnhauses, Neubau Mehrfamilienhaus General Guisan-Strasse 115
15.05.2013
Gesamtsanierung Bethesda Spital, Umbau Eingangsbereich Gellerstrasse 144
15.05.2013
Gesamtsanierung Bethesda Spital, Umbau und Erweiterung Fast-Track OP und Tagesklinik Gellertstrasse 144
15.05.2013
Gesamtsanierung Bethesda Spital, Umbau und Erweiterung Küche Gellertstrasse 144
15.05.2013
Gesamtsanierung Bethesda Spital, Aufstockung Fluchttreppenhaus, Westseite Gellertstrasse 144

Basel: Social-Facts®

home.ch-Leser wissen mehr. In Zusammenarbeit mit Microgis haben wir die wichtigsten Eckdaten für Wohnungssuchende zusammengestellt.

Diese Statistik zeigt den prozentualen Anteil der verschiedenen Haushalte in einer Region. Die Gesamtzahl ergibt 100%. Anmerkung: ein 2-Personen Haushalt kann ein Paar ohne Kinder sein, oder auch ein Erwachsener mit Kind.
Familie Zusammensetzungen
48.0%
1 Pers.
30.3%
2 Pers.
9.6%
3 Pers.
12.1%
4+ Pers
Diese Statistik zeigt den prozentualen Anteil der Nationalitäten in dieser Region. Schweizer sind Personen mit einem Schweizer Pass. Westeuropäer sind Einwohner Europas ohne Osteuropa. Osteuropäer sind Einwohner der früheren Kommunistischen Staaten. International sind die verbleibenden Staaten. Im Gesamten ergeben sich 100%.
Nationalität
74.6%
Schweizer
18.0%
W-Europäer
0.5%
O-Europäer
6.9%
Internationale
Hier wird der aktuelle, kommunale Steuersatz des gewählten Ortes angezeigt.
Steuervergleich
45.0%
Der von Ihnen gewählte Ort befindet sich in einem anderen Kanton. Der Vergleich des Gemeindesteuerfusses ist deshalb nicht aussagekräftig betreffend einer Steuereinsparung.
Hier wird das Durchschnittsbruttoeinkommen für alle Einwohner des Ortes angezeigt
Durchschnittsbruttoeinkommen
68'400 chf
Diese Kategorie zeigt die Altersverteilung in der Region. Die gesamte Kategorie umfasst 100%.
Altersverteilung
14.1 %
> 65
16.7 %
40 - 64
16.3 %
15 - 39
5.9 %
< 15
Weiblich
8.2 %
16.0 %
16.7 %
6.1 %
Männlich

Volkszählung (VZ) 2000 / BFS / microgis. Betriebzählung (BZ) 2008 / BFS / microgis. Eidgenössische Steuerverwaltung 2012 / ESTV / microgis.