Ce bien immobilier n'est plus disponible sur home.ch. Cliquez sur le lien et vous serez dirigé vers les autres annonces de home.ch correspondant à votre recherche. Vous cherchez des objets similaires? Cliquez ici

Lagerräume zu vermieten nähe Parkplatz Schanz

Rain 53

Dépôt, 5000 Aarau

googlemap
Street View disponible

Distance en mètres

Transports publics
160
Magasins
370
Crèches
930
Écoles
660
Autoroutes
2'720
Catégorie
Commerce / Industrie / Dépôt,  Année de construction 1994
Étage
U1
Surface utilisable
40 m2
Disponible
A convenir

Description

Zu vermieten per sofort oder nach Vereinbarung verschiedene Lagerräume (Gitterverschlag). Zugang mit Lift vorhanden.

Für weitere Auskünfte oder eine Besichtigung melden Sie sich bei uns.
Corps métier de la région

Type d'entreprise Même rue Rue Ville
Garage 0 0 41
Conciergerie immeubles, entretien d' 0 0 13
Webdesign 0 0 13
Bar 0 0 12
Psychothérapie (Général) 0 1 31
Avocat, cabinet d' 0 1 49
Radio-oncologie/radiothérapie 0 1 0
Déménagements 0 0 13
Tuina Massage 0 1 0
Agence immobilière 1 1 21
Cuisines, construction de 0 0 13
Hôtel 0 0 12
Toitures 0 0 11
Cloches 0 1 0
Maquillage permanent 0 1 0
Médecin-dentiste 0 0 38
Suisse 0 0 12
Location 1 1 0
Cosmétiques, produits 0 1 0
Ingénieur, bureau d' 0 0 34
Assèchement et assainissement de bâtiments 0 0 12
Argovien 1 1 19
Avocat 0 1 50
Oncologie médicale 0 1 0
Ongles, soins et modelage d' 0 0 15
Cardiologie 0 2 0
Club 0 1 0
Chirurgie de la main 0 1 0
Radio, Télévision 1 1 0
Boutique 0 1 20
Médecins 0 19 213
Notaire 0 2 30
Gynécologie et obstétrique 0 1 18
Psychothérapie 0 1 34
Menuiserie 0 0 23
Psychiatrie et psychothérapie 0 5 33
Immobilier 1 2 48
Ecole de danse et de ballet 0 0 10
Internet 0 0 18
Coiffure 0 2 56
Conseiller en personnel 0 2 26
Imprimerie 0 0 11
Fleurs, magasins de 0 0 12
Physiothérapie 0 0 29
Formation continue et perfectionnement 0 1 0
Publicité 0 1 22
Chirurgie 0 2 15
Gelateria 0 1 0
Conseils en sécurité 0 1 0
Fonderie 0 1 0
Cantonale 2 2 150
Paysagistes 0 0 22
Médecine générale 0 0 20
Construction métallique 0 1 10
Sols, revêtements de 0 0 15
Alimentation en gros 0 1 0
Boulangerie et pâtisserie 0 1 0
Ayurveda 0 1 0
Cabinet de santé 0 1 12
Médecine interne 0 0 17
Ecole de conduite 0 0 21
École publique 0 0 10
Hôpital 0 0 104
Dégâts d'eau, assainissement 0 0 10
Chaussures 0 0 15
Diététique, conseils en 0 1 0
Supervision 0 0 12
Neurologie 0 1 0
Installations sanitaires 0 0 17
Coaching 0 0 21
Ecole privée 0 0 11
Auto-école 0 0 12
Yoga 0 1 0
Promotion économique 1 1 0
Clés 0 0 13
Sculpteur 0 1 0
Psychologue 0 2 48
Taxi 0 0 17
Marketing 0 1 0
Epices 0 1 0
Fiduciaire 0 2 45
Assurances 0 6 33
Nettoyage de bâtiments 0 0 11
Courtier 0 1 0
Take Away 0 1 0
Photographe 0 0 10
Construction, entreprise de 0 0 18
Trekking 0 1 0
Pédicure 0 0 18
Comptabilité, bureau de 0 0 10
Electroménager 0 0 11
Electriciens, installateurs 0 0 19
Caisse maladie 0 3 15
Permanence téléphonique 0 1 0
Voyages, agence de 0 0 17
Bodyguard Service 0 1 0
Acoustique, appareils et consultations 0 1 0
Cycles (vélos) 0 1 0
Nettoyage, entreprise de 0 0 32
Orfèvrerie, argenterie 0 1 0
Podologue 0 0 10
Etude d'avocat et de notaire 0 1 39
Tailleur 0 1 0
Banque 0 0 11
Informatique 0 0 12
Urgence, service d' 0 0 14
Catering 0 1 0
Shiatsu 0 0 10
Office 1 1 0
Acupuncture (hors rubrique médecins) 0 1 11
Climatisation 0 0 11
Institut de beauté 0 3 36
Bureau-conseil 0 0 33
Sport, magasin de 0 1 0
Cadeaux 0 1 0
Conseils d'entreprises 0 0 22
Chirurgie orthopédique 0 0 11
Bureau de placement 0 2 27
Neurochirurgie 0 1 0
Graphiste 0 0 15
Bijoux fantaisies 0 1 0
Café, Restaurant 0 2 75
Cabinet juridique 0 0 35
Groupe d'entraide 0 1 0
Clinique 0 2 29
Peinture, entreprise de 0 0 16
Sécurité, agence de 0 1 0
Kinésiologie 0 1 18
Médiation 0 0 12
Fédération 0 0 13
Société immobilière 1 2 20
Surveillance 0 1 0
Craniosacralthérapie 0 0 14
Domestiques du bâtiment 0 0 13
Architecte, bureau d' 0 0 56
Thérapie naturelle, naturopathie 0 3 13
Travail temporaire et fixe 0 2 21
Hygiéniste dentaire 0 0 11
Transports 0 0 13
Chauffages 0 0 20
Massage de santé et de sport 0 2 33
Spitex 0 1 0
Conseiller fiscal 0 0 29
Pédiatrie 0 2 0
Vin, commerce de 0 1 11
Pierres précieuses 0 1 0
Cosmétiques naturels 0 1 0
Chirurgie maxillo-faciale 0 2 0

Distance et durée

de
Rain 53, 5000 Aarau
à

Indiquez l'adresse d'arrivée à laquelle vous souhaitez vous rendre depuis l'objet sélectionné.

Demandes de construction récentes à Aarau

home.ch affiche ici les dernières demandes de construction soumises.

Date: Description: Adresse:
23 mai 2013
Erneuerung Anbau Sengelbachweg 3
23 mai 2013
Anbau Einfamilienhaus Buchenweg 6
16 mai 2013
Autounterstand und Vordach Hinterdorfstrasse 8
16 mai 2013
4 Mehrfamilienhäuser mit Einstellhalle Entfelderstrasse
16 mai 2013
Spielsalon mit Lüftungsanlage und neue Fassadengestaltung, Erdgeschoss (Nutzungsänderung) Vordere Vorstadt 24

Aarau: Social-Facts®

Les lecteurs de home.ch sont mieux informés. En collaboration avec Microgis, nous avons réuni les données de référence pour la recherche d'un appartement.

Cette statistique présente le pourcentage des différents ménages dans la région. Le total représente 100%. Remarque: un ménage de deux personnes peut être un couple sans enfants ou un adulte avec un enfant.
Composition des familles
39.5%
1 pers.
32.3%
2 pers.
11.6%
3 pers.
16.6%
4+ pers.
Cette statistique présente le pourcentage des diverses nationalités dans la région. Sous "Suisse" figurent les personnes avec un passeport suise. Sous "Europe de l'Ouest" figurent les pays d'Europe sans l'Europe de l'Est. Sous "Europe de l'Est" figurent les anciens pays communistes. Sous "International" sont indiqués tous les autres pays. Le total représente 100%.
Nationalité
80.7%
Suisse
14.0%
Européens de l'Ouest
0.4%
Européens de l'Est
4.9%
Internationaux
Ici s'affiche le taux fiscal actuel de la commune choisie.
Comparaison d'impôt
94.0%
La localité que vous avez indiquée se trouve dans un autre canton. La comparaison du taux communal d'imposition n'est donc pas pertinente par rapport à une économie d'impôt éventuelle.
Vous trouverez ici le revenu moyen brut des habitants de la localité.
Revenu moyen brut
75'100 chf
Cette catégorie présente la répartition par âge dans la région. La catégorie entière représente 100%.
Répartition âges
12.4 %
> 65
16.0 %
40 - 64
17.9 %
15 - 39
6.1 %
< 15
Femmes
7.3 %
15.3 %
18.1 %
6.9 %
Hommes

Recensement fédéral de la population (RFP) 2000/ OFS / microgis. Recensement fédéral des entreprises (RFE) 2008 / OFS / microgis. Administration fédérale des contributions (AFC) 2012 / microgis