Attenzione: quest'immobile non è più disponibile in home.ch. Stai cercando un oggetto simile? Cliccando questo link visualizzi tutti gli oggetti corrispondenti disponibili in home.ch. Alla ricerca di oggetti simili? Clicca qui

ICC - International Centre Cointrin, Genève

Route de Pré-Bois 20

Ufficio, 1215 Genève

googlemap
Street View disponibile
Categoria
Industria / Commercio / Ufficio
Superficie utilizzabile
410 m2
Disponibilità
Da convenire

Descrizione

Surface d'environ 410 m² au niveau Plaza disponible de suite et aménageable au gré du preneur.Nombreux services à disposition :1 hôtel 5* avec salles de conférence3 restaurants, kiosque, casinocentre de fitness, salon de coiffure, centre médicalbureau postal, bancomatPlate-forme de télécommunication
Attività commerciali nella zona

Tipo di azienda Vicinato Via Città
Garage 0 0 281
Portineria e servizi immobili 1 1 0
Psicoterapia (Generale) 0 0 90
Fondazione 0 0 137
Traslochi 0 0 73
Imprese generali 0 0 75
Immobiliare, amministrazione 2 3 71
Centro commerciale 0 0 113
Hotel (albergo), motel, pensione 1 2 0
Copertura tetti 0 0 45
Medici dentisti 0 0 94
Fondi di investimento, investimenti 1 1 0
Centro 0 0 92
Costruzione, consulenza per la 0 0 53
Affitto 1 1 42
Esperti contabili 2 2 0
Ingegneria, studi 0 0 85
Carrozzeria 0 0 172
Soccorso stradale 0 0 150
Municipio 0 0 154
Avvocati 0 0 49
Traiteur 1 1 46
Wellness 1 1 0
Ventilazione 0 0 62
Cantina 0 0 70
Boutique 0 0 66
Medici 2 2 793
Osteopatia 0 0 78
Combustibili 0 1 0
Psicoterapia 0 0 103
Compagnia aerea 0 1 0
Falegnameria 0 0 149
Psichiatria e psicoterapia 0 0 82
Consulenza sulla carriera 1 1 0
Immobili 1 1 48
Parquet 0 0 49
Università 1 1 0
Impresa di gessatura 0 0 50
Internet 1 1 0
Società 0 1 0
Management, consulenza di 1 1 0
Aeroporto 0 1 0
Saloni per signora e parrucchieri 1 1 202
Costruzioni, management 1 1 0
Logopedia, studi di 3 3 77
Consulenza per il personale 1 1 0
Tipografia 0 0 61
Fisioterapia 0 0 241
Agenzia pubblicitaria 1 2 98
Comunicazioni 0 1 44
Rolladen e tende da sole 0 0 63
Serrature 0 0 98
Mezzo di communicazione di massa 1 1 0
Facility Management 1 1 0
Trapianto capelli 1 1 0
Giardinieri, costruzione e manutenzione 0 0 115
Costruzioni metalliche 0 0 79
Medicina generale 1 1 115
Municipio 0 0 225
Sicurezza informatica 1 1 0
Pavimenti e rivestimenti in genere 0 0 49
Azienda di giardinaggio, orticoltura e vivai 0 0 45
Tea-Room 0 0 43
Malattie degli occhi (Oftalmologia) 1 1 0
Panetteria pasticceria 0 0 62
Fitness-Center 1 1 0
Outplacement 1 1 0
Medicina interna 0 0 176
Ospedale 0 0 89
Gestione ambientale 1 1 0
Informatica, servizio 1 1 58
Impianti sanitari 1 1 125
Coaching 1 1 48
Scuola privata 1 1 47
Consulenza informatica 1 1 0
Consolato 2 2 0
Informatica, installazione 1 1 0
Psicologia, consulenza 0 0 83
Decoratori d'interni 0 0 84
Fiduciaria 2 2 167
Amministrazioni patrimoniali 3 3 0
Assicurazioni 1 2 90
Fotografi 0 0 63
Impresa costruzioni 0 0 61
Internazionale 2 2 0
Ufficio contabile 1 1 45
Associazione 1 1 145
Impianti d'allarme e di sicurezza 0 0 49
Impianti elettrici 0 0 110
Epilazione 1 1 0
Agenzia viaggi 0 1 53
Ristoranti suddivisi per specialità 0 0 51
Pulizia, imprese 1 1 102
Veterinario 0 0 42
Automobili, concessionari 0 0 49
Podologia 0 0 55
Software 0 1 0
Casinò 1 1 0
Banca 0 0 64
Informatica 3 4 189
Centro medico 1 1 49
Compagnia 0 1 0
Ufficio di 0 0 44
Consulting 2 2 0
Scuola d'informatica 1 1 0
Costruzione, direzione lavori 1 1 0
Climatizzazione, impianti 0 0 65
Chiesa 0 0 61
Istituto di bellezza 1 1 124
Ricerca 1 1 0
Import, Export 1 1 0
Prodotti petroliferi 0 1 0
Scuola serale 1 1 0
Stazione di servizio, benzinaio 0 1 0
Consulenza economica e industriale 1 2 0
Asset Management 1 1 0
Assistenza informatica 1 1 0
Rinnovazione 0 0 68
Missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali 6 6 46
Grafico, studio 0 0 82
Sorveglianza bambini 0 0 54
Ristoranti, caffè, grotti, bar 2 3 515
Cucine, arredamenti e fabbricazione 0 0 45
Clinica 0 0 130
Impresa pittura 0 0 162
Lattonieri 0 0 69
Farmacia 0 0 86
Consulenza finanziaria 2 2 0
Valutazioni 1 1 0
Telefoni, impianti 0 0 63
Agenzia immobiliare 1 1 0
Architettura, studi 0 0 314
Eventi 0 0 61
Terapie naturali 0 0 93
Piastrellisti 0 0 64
Scuola superiore 1 1 0
Corsi 1 1 0
Carpenteria legno 0 0 42
Ebanista 0 0 55
Trasporti 0 0 149
Architettura d'interni 0 0 47
Massaggi curativi e sportivi 0 0 70
Riscaldamento, impianti di 1 1 86
Automobili, occasioni 0 0 54
Consulenza fiscale 1 1 0
Navigazione 0 1 0
Pediatria 0 0 75
Vini, commercio 0 0 59

Distanza e tempo

da
Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève
a

Inserisca un indirizzo da raggiungere a partire dall'oggetto selezionato

Domande di costruzione più recenti a Genève 15 Aéroport

In questo spazio home.ch indica le domande di costruzione presentate di recente

Data: Descrizione: Indirizzo:
11-giu-2013
Aménagement d'un magasin de chaussures avenue Louis-Casaï 27
28-mag-2013
Installation d'une citerne à mazout chemin du Ruisseau 10
14-mag-2013
Création d'une porte dans un mur coupe-feu route de Pré-Bois 20
7-mag-2013
Aménagement d'une surface commerciale au 1er étage avenue Louis-Casaï 27
8-mar-2013
Capteurs solaires thermiques en toiture chemin des Coudriers 9

Genève 15 Aéroport: Social-Facts®

I lettori di home.ch ne sanno di più. In collaborazione con Microgis abbiamo raccolto i dati di riferimento principali per chi cerca alloggio.

Queste statistiche mostrano le percentuali dei vari nuclei familiari in quest'area. Il totale delle categorie ammonta al 100%. Nota: un nucleo familiare di 2 persone può essere costituito da una coppia senza figli, ma anche da un genitore single.
Famiglia composizioni
23.2%
1 pers
29.1%
2 pers
16.5%
3 pers
31.2%
4+ pers
Queste statistiche mostrano le percentuali delle varie nazionalità in quest'area. Gli svizzeri sono abitanti aventi un passaporto svizzero, gli europei occidentali sono abitanti originari dell'Europa eccetto l'Europa orientale, gli europei orientali sono abitanti originari degli Stati europei ex comunisti, gli internazionali sono del resto del mondo. Il totale delle categorie ammonta al 100%.
Nazionalità
62.1%
Svizzeri
27.2%
Europei occ.
1.8%
Europei orientali
8.9%
Internazionale
Qui viene presentata l'aliquota di imposta comunale corrente dell'area selezionata.
Imposte a confronto
40.0%
La località che hai scelto si trova in un altro Cantone, pertanto il confronto delle imposte comunali sugli immobili non è necessariamente relativo a un risparmio sulle tasse.
Qui viene presentato il reddito lordo medio in quest'area per tutti gli abitanti.
Reddito medio lordo
68'900 chf
Queste statistiche mostrano la distribuzione dell'età in quest'area. Il totale delle categorie ammonta al 100%.
Distribuzione fasce d'età
8.6 %
> 65
17.2 %
40 - 64
17.4 %
15 - 39
7.9 %
< 15
Femminile
6.1 %
20.0 %
14.7 %
8.0 %
Maschile

Censimento federale della popolazione (CPF) 2000 / UFS / microgis. Censimento delle aziende (CA) 2008 / UFS / microgis. Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) 2012 / microgis.